江都仙女镇西苑小区21幢住宅房屋
时间:2020-04-01 阅读次数:0
房屋拍卖公告
受委托,定于2020年4月30日上午10时在本公司对江都区仙女镇西苑小区21幢住宅房屋进行拍卖:
标的号 | 房屋名称 | 建筑面积约 (㎡) | 起拍价 (万元) | 说 明 |
1 | 21幢102室 | 114.33 | 56.37 | 无车库,有院子 |
2 | 21幢103室 | 79.05 | 39.80 | 无车库,有院子 |
3 | 21幢104室 | 68.69 | 34.59 | 无车库,有院子 |
4 | 21幢105室 | 68.69 | 34.59 | 无车库,有院子 |
5 | 21幢201室 | 116.79 | 60.03 | 小车库1间约5.6㎡ |
6 | 21幢202室 | 116.79 | 57.58 | 小车库1间约5.6㎡ |
7 | 21幢203室 | 81.37 | 41.83 | 小车库1间约5.6㎡ |
8 | 21幢204室 | 71.15 | 36.57 | 小车库1间约5.6㎡ |
9 | 21幢205室 | 71.15 | 36.57 | 小车库1间约5.6㎡ |
10 | 21幢302室 | 116.79 | 55.13 | 小车库1间约5.6㎡ |
11 | 21幢303室 | 81.37 | 42.68 | 小车库1间约5.6㎡ |
12 | 21幢304室 | 71.15 | 37.32 | 小车库1间约5.6㎡ |
13 | 21幢305室 | 71.15 | 37.32 | 小车库1间约5.6㎡ |
14 | 21幢401室 | 116.79 | 58.81 | 小车库1间约5.6㎡ |
15 | 21幢402室 | 116.79 | 49.01 | 小车库1间约5.6㎡ |
16 | 21幢403室 | 81.37 | 41.83 | 小车库1间约5.6㎡ |
17 | 21幢404室 | 71.15 | 36.57 | 小车库1间约5.6㎡ |
18 | 21幢501室 | 116.79 | 52.07 | 小车库1间约5.6㎡ |
19 | 21幢503室 | 81.37 | 38.41 | 小车库1间约5.6㎡ |
20 | 21幢504室 | 71.15 | 33.59 | 小车库1间约5.6㎡ |
说明:以上房屋为砖混结构,建成年月为1989年,2016年502室发生爆炸事故,后经政府回购,由专业公司进行加固,验收符合要求。
4月24日前预约在标的所在地看展。有意者凭有效身份证件和竞买保证金每标的5万元,于即日起至4月28日下午4 时前到本公司办理报名登记手续。详情请咨询,咨询电话:0514-86530536,报名地址:扬州市江都区龙城路31号。(注:届时如因疫情影响,拍卖时间、拍卖地点若需调整,另行通知。)
扬州市龙川拍卖有限公司
二○二○年三月二十六日