江都区仙女镇滨江一号南区21套住宅线下拍卖会
时间:2024-08-27 阅读次数:0
受委托,定于2024年9月10日上午10时在本公司拍卖大厅对江都区仙女镇滨江一号南区21套住宅房分别进行公开拍卖:
序号 | 拍卖标的位置及名称 | 房屋建筑 面积(㎡) | 车库建筑 面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | 滨江一号南1幢103室 | 92.16 | 11.39 | 571576 |
2 | 滨江一号南1幢203室 | 92.16 | 11.62 | 583007 |
3 | 滨江一号南1幢504室 | 92.33 | 9.79 | 601262 |
4 | 滨江一号南1幢1104室 | 92.33 | 10.99 | 543999 |
5 | 滨江一号南2幢103室 | 132.39 | 12.86 | 738974 |
6 | 滨江一号南3幢102室 | 116.52 | 17.52 | 686524 |
7 | 滨江一号南3幢202室 | 116.52 | 11.3 | 700977 |
8 | 滨江一号南3幢302室 | 116.52 | 20.06 | 708203 |
9 | 滨江一号南3幢402室 | 116.52 | 10.69 | 715430 |
10 | 滨江一号南3幢502室 | 116.52 | 8.97 | 722657 |
11 | 滨江一号南3幢1102室 | 116.52 | 14.22 | 650391 |
12 | 滨江一号南3幢103室 | 133.17 | 15.76 | 743328 |
13 | 滨江一号南3幢303室 | 133.17 | 15.63 | 784624 |
14 | 滨江一号南3幢1103室 | 133.17 | 9.31 | 743328 |
15 | 滨江一号南3幢104室 | 130.16 | 12.99 | 726527 |
16 | 滨江一号南5幢204室 | 96.51 | 16.6 | 580598 |
17 | 滨江一号南5幢205室 | 94.95 | 14.22 | 600657 |
18 | 滨江一号南5幢305室 | 94.95 | 6.55 | 618323 |
19 | 滨江一号南5幢506室 | 94.77 | 10.22 | 617151 |
20 | 滨江一号南5幢1106室 | 94.77 | 10.22 | 558375 |
21 | 滨江一号南6幢206室 | 133.29 | 23.67 | 760531 |
9月9日前预约在现场看展,滨江一号看房联系人:于女士18952510606。意向竞买人请凭有效身份证件和5万元/套竞拍保证金,在9月9日17时前至本公司报名。凡仙女镇长红村安置区北侧地块2024年拆迁的村民中拍滨江一号房产后,凭科创园出具的相关拆迁手续,在拍卖成交价的基础上可享受10%的优惠返还。咨询电话:13952549499 13813136066。地址:扬州市江都区龙城路31号。
扬州市龙川拍卖有限公司
二〇二四年八月二十七日