江都区仙女镇滨江一号南区21套住宅房(第二次拍卖)
时间:2024-04-18 阅读次数:0
受委托,定于2024年 5月 10日上午10时在本公司拍卖大厅对江都区仙女镇滨江一号南区21套住宅房分别进行公开拍卖:
序号 | 拍卖标的位置及名称 | 房屋建筑 面积(㎡) | 车库建筑 面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | 滨江一号南1幢103室 | 92.16 | 11.39 | 616200 |
2 | 滨江一号南1幢203室 | 92.16 | 11.62 | 622200 |
3 | 滨江一号南1幢504室 | 92.33 | 9.79 | 635500 |
4 | 滨江一号南1幢1104室 | 92.33 | 10.99 | 587000 |
5 | 滨江一号南2幢103室 | 132.39 | 12.86 | 781000 |
6 | 滨江一号南3幢102室 | 116.52 | 17.52 | 725600 |
7 | 滨江一号南3幢202室 | 116.52 | 11.3 | 740800 |
8 | 滨江一号南3幢302室 | 116.52 | 20.06 | 748500 |
9 | 滨江一号南3幢402室 | 116.52 | 10.69 | 763800 |
10 | 滨江一号南3幢502室 | 116.52 | 8.97 | 763800 |
11 | 滨江一号南3幢1102室 | 116.52 | 14.22 | 687400 |
12 | 滨江一号南3幢103室 | 133.17 | 15.76 | 803100 |
13 | 滨江一号南3幢303室 | 133.17 | 15.63 | 829200 |
14 | 滨江一号南3幢1103室 | 133.17 | 9.31 | 785600 |
15 | 滨江一号南3幢104室 | 130.16 | 12.99 | 784900 |
16 | 滨江一号南5幢204室 | 96.51 | 16.6 | 645200 |
17 | 滨江一号南5幢205室 | 94.95 | 14.22 | 647300 |
18 | 滨江一号南5幢305室 | 94.95 | 6.55 | 653500 |
19 | 滨江一号南5幢506室 | 94.77 | 10.22 | 652200 |
20 | 滨江一号南5幢1106室 | 94.77 | 10.22 | 590100 |
21 | 滨江一号南6幢206室 | 133.29 | 23.67 | 803800 |
5月9日前预约在现场看展。竞买人请凭有效身份证件和5万元/套竞拍保证金,在5月9日17时前至本公司业务部报名。竞买人须认真阅读《拍卖规则》,一经报名,即表示知晓并完全认可其全部内容,竞买活动受此制约。咨询电话:0514-86530536,13813136066。地址:扬州市江都区龙城路31号。
扬州市龙川拍卖有限公司
二〇二四年四月十八日