扬州市江都区滨江一号南区21套住宅公开拍卖
时间:2024-03-26 阅读次数:0
拍卖公告
受委托,定于2024年 4月 16 日上午10时在本公司拍卖大厅对江都区仙女镇滨江一号南区21套住宅房分别进行公开拍卖:
序号 | 拍卖标的位置及名称 | 房屋建筑 面积(㎡) | 车库建筑 面积(㎡) | 起拍价(元) |
1 | 滨江一号南1幢103室 | 92.16 | 11.39 | 684625 |
2 | 滨江一号南1幢203室 | 92.16 | 11.62 | 691337 |
3 | 滨江一号南1幢504室 | 92.33 | 9.79 | 706061 |
4 | 滨江一号南1幢1104室 | 92.33 | 10.99 | 652266 |
5 | 滨江一号南2幢103室 | 132.39 | 12.86 | 867776 |
6 | 滨江一号南3幢102室 | 116.52 | 17.52 | 806184 |
7 | 滨江一号南3幢202室 | 116.52 | 11.3 | 823156 |
8 | 滨江一号南3幢302室 | 116.52 | 20.06 | 831642 |
9 | 滨江一号南3幢402室 | 116.52 | 10.69 | 848615 |
10 | 滨江一号南3幢502室 | 116.52 | 8.97 | 848615 |
11 | 滨江一号南3幢1102室 | 116.52 | 14.22 | 763753 |
12 | 滨江一号南3幢103室 | 133.17 | 15.76 | 892286 |
13 | 滨江一号南3幢303室 | 133.17 | 15.63 | 921383 |
14 | 滨江一号南3幢1103室 | 133.17 | 9.31 | 872889 |
15 | 滨江一号南3幢104室 | 130.16 | 12.99 | 872118 |
16 | 滨江一号南5幢204室 | 96.51 | 16.6 | 716939 |
17 | 滨江一号南5幢205室 | 94.95 | 14.22 | 719181 |
18 | 滨江一号南5幢305室 | 94.95 | 6.55 | 726096 |
19 | 滨江一号南5幢506室 | 94.77 | 10.22 | 724720 |
20 | 滨江一号南5幢1106室 | 94.77 | 10.22 | 655699 |
21 | 滨江一号南6幢206室 | 133.29 | 23.67 | 893090 |
4月15日前预约在现场看展。竞买人请凭有效身份证件和5万元/套竞拍保证金,在4月15日17时前至本公司业务部报名。竞买人须认真阅读《拍卖规则》,一经报名,即表示知晓并完全认可其全部内容,竞买活动受此制约。咨询电话:0514-86530536,13813136066。地址:扬州市江都区龙城路31号。
扬州市龙川拍卖有限公司
二〇二四年三月二十六日